|
ПРОДУКЦИЯ: Стальные панельные радиаторы Purmo > Plan
Purmo Plan (подсоединение снизу и сбоку)
"Purmo Plan" - это радиатор высокого класса с гладкой поверхностью передней панели. Благодаря своей стилистике радиатор "Purmo Plan" прекрасно вписывается как в стилизованные под старину, так и в современные интерьеры. Это создаёт широкие возможности для оформления помещений. Радиатор "Purmo Plan" окрашивается структурной краской, благодаря которой гладкая поверхность радиатора приобретает фактуру апельсиновой кожуры. Предлагаются радиаторы белоснежного цвета RAL 9010.
Технические данные
| Материал: | высококачественная низкоуглеродистая, подающаяся глубокой штамповке холоднокатная сталь FePO1 |
| Толщина листа: | из которого штампуются панели радиаторов: 1,25 мм; из которого штампуются рёбра: 0,5 mm |
| Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 mm |
| Высота радиаторов: | 300, 450, 600, 900 mm |
| Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Максимальное эксплуатационное давление: | 6 bar |
| Пробное давление: | 7,8 бар (во время производства) 7,2 бар (после установки) |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Цвет: | RAL 9010 белоснежный, другие - на заказ |
| Грунтовочная окраска: | KTL II - катафорез второго поколения |
| Окончательная окраска: | электростатическое напыление |
| Производство: | в соответствии с BS EN ISO 9001 сертификат FM 32533 и BS EN ISO 14001 сертификат EMS 75685, под контролем British Standards Institution |
| Гарантия: | 6 лет |
РАЗМЕР РАДИАТОРОВ (в миллиметрах):
H - высота: 300, 500, 600, 900
L - длина: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.




Тепловая мощность [W] радиаторов PURMO PLAN с конвектором, при температуре воздуха в отапливаемом помещении ti = 20°C
| высота | 300 | 500 | 600 | 900 |
| Длина | тип | DF11 | DF22 | DF33 | DF11 | DF22 | DF33 | DF11 | DF21s | DF22 | DF33 | DF11 | DF22 | DF33 |
| 1000 | dt=50K | | 917 | 1328 | 822 | 1397 | 2014 | 965 | 1266 | 1630 | 2331 | 1365 | 2319 | 3202 |
| 500 | 75/65°C | | | | 409 | 695 | 1003 | 480 | 630 | 811 | 1160 | 680 | 1154 | 1594 |
| | 70/55°C | | | | 328 | 557 | 801 | 386 | 505 | 649 | 927 | 547 | 922 | 1275 |
| | 55/45°C | | | | 210 | 354 | 505 | 247 | 321 | 412 | 585 | 351 | 583 | 807 |
| 600 | 75/65°C | | | | 491 | 835 | 1203 | 577 | 756 | 973 | 1392 | 816 | 1385 | 1913 |
| | 70/55°C | | | | 394 | 668 | 961 | 463 | 606 | 779 | 1112 | 657 | 1107 | 1530 |
| | 55/45°C | | | | 251 | 424 | 606 | 296 | 385 | 494 | 703 | 421 | 699 | 969 |
| 700 | 75/65°C | | | | 573 | 974 | 1404 | 673 | 882 | 1136 | 1624 | 952 | 1616 | 2231 |
| | 70/55°C | | | | 460 | 780 | 1121 | 540 | 707 | 909 | 1298 | 766 | 1291 | 1785 |
| | 55/45°C | | | | 293 | 495 | 707 | 345 | 450 | 576 | 820 | 491 | 816 | 1130 |
| 800 | 75/65°C | | 731 | 1058 | 654 | 1113 | 1604 | 769 | 1008 | 1298 | 1856 | 1088 | 1847 | 2550 |
| | 70/55°C | | 586 | 844 | 525 | 891 | 1281 | 618 | 808 | 1039 | 1483 | 875 | 1476 | 2040 |
| | 55/45°C | | 373 | 532 | 335 | 566 | 808 | 395 | 514 | 659 | 937 | 561 | 933 | 1292 |
| 900 | 75/65°C | | 822 | 1190 | 736 | 1252 | 1805 | 865 | 1134 | 1460 | 2088 | 1224 | 2078 | 2869 |
| | 70/55°C | | 659 | 949 | 591 | 1002 | 1441 | 695 | 909 | 1169 | 1668 | 985 | 1660 | 2295 |
| | 55/45°C | | 419 | 598 | 377 | 636 | 910 | 444 | 578 | 741 | 1054 | 632 | 1049 | 1453 |
| 1000 | 75/65°C | | 913 | 1322 | 818 | 1391 | 2005 | 961 | 1260 | 1622 | 2321 | 1360 | 2309 | 3188 |
| | 70/55°C | | 732 | 1055 | 657 | 1114 | 1601 | 772 | 1010 | 1299 | 1854 | 1094 | 1845 | 2550 |
| | 55/45°C | | 466 | 665 | 419 | 707 | 1011 | 493 | 642 | 823 | 1171 | 702 | 1166 | 1614 |
| 1200 | 75/65°C | | 1096 | 1587 | 982 | 1669 | 2406 | 1153 | 1512 | 1947 | 2785 | 1631 | 2771 | 3825 |
| | 70/55°C | | 879 | 1266 | 788 | 1337 | 1922 | 926 | 1212 | 1558 | 2224 | 1313 | 2214 | 3060 |
| | 55/45°C | | 559 | 798 | 503 | 849 | 1213 | 592 | 771 | 988 | 1405 | 842 | 1399 | 1937 |
| 1400 | 75/65°C | | 1279 | 1851 | 1145 | 1947 | 2807 | 1345 | 1764 | 2271 | 3249 | 1903 | 3232 | 4463 |
| | 70/55°C | | 1025 | 1477 | 919 | 1559 | 2242 | 1081 | 1414 | 1818 | 2595 | 1532 | 2583 | 3570 |
| | 55/45°C | | 652 | 931 | 587 | 990 | 1415 | 690 | 899 | 1153 | 1639 | 982 | 1632 | 2260 |
| 1600 | 75/65°C | | 1461 | 2115 | 1309 | 2225 | 3208 | 1537 | | 2596 | 3713 | | | |
| | 70/55°C | | 1172 | 1688 | 1051 | 1782 | 2562 | 1235 | | 2078 | 2966 | | | |
| | 55/45°C | | 746 | 1063 | 670 | 1131 | 1617 | 789 | | 1318 | 1873 | | | |
| 1800 | 75/65°C | | 1644 | 2380 | 1472 | 2504 | 3609 | 1730 | | 2920 | 4177 | | | |
| | 70/55°C | | 1318 | 1899 | 1182 | 2005 | 2882 | 1389 | | 2337 | 3337 | | | |
| | 55/45°C | | 839 | 1196 | 754 | 1273 | 1819 | 888 | | 1482 | 2108 | | | |
| 2000 | 75/65°C | | 1827 | 2644 | 1636 | 2782 | 4011 | 1922 | | 3245 | 4641 | | | |
| | 70/55°C | | 1465 | 2110 | 1313 | 2228 | 3203 | 1544 | | 2597 | 3707 | | | |
| | 55/45°C | | 932 | 1329 | 838 | 1414 | 2021 | 986 | | 1647 | 2342 | | | |
Тепловая мощность [W] радиаторов PURMO PLAN без конвектора, при температуре воздуха обогреваемом помещении ti = 20°C
| высота | 300 | 500 | 600 | 900 |
| длина | тип | DF10 | DF20 | DF30 | DF10 | DF20 | DF30 | DF10 | DF20 | DF30 | DF10 | DF20 | DF30 |
| 1000 | dt=50K | | 575 | 825 | 509 | 876 | 1242 | 601 | 1019 | 1438 | 866 | 1424 | 1991 |
| 500 | 75/65°C | | | | 253 | 436 | 619 | 299 | 507 | 716 | 431 | 709 | 991 |
| | 70/55°C | | | | 204 | 350 | 496 | 241 | 407 | 574 | 347 | 568 | 795 |
| | 55/45°C | | | | 130 | 223 | 316 | 154 | 259 | 366 | 223 | 362 | 506 |
| 600 | 75/65°C | | | | 304 | 523 | 742 | 359 | 609 | 859 | 517 | 850 | 1189 |
| | 70/55°C | | | | 244 | 420 | 595 | 289 | 488 | 689 | 417 | 682 | 954 |
| | 55/45°C | | | | 157 | 267 | 379 | 185 | 311 | 439 | 268 | 434 | 607 |
| 700 | 75/65°C | | | | 355 | 611 | 866 | 419 | 710 | 1002 | 604 | 992 | 1388 |
| | 70/55°C | | | | 285 | 490 | 695 | 337 | 569 | 804 | 486 | 796 | 1113 |
| | 55/45°C | | | | 183 | 312 | 442 | 216 | 363 | 512 | 312 | 507 | 709 |
| 800 | 75/65°C | | 458 | 657 | 405 | 698 | 990 | 479 | 811 | 1146 | 690 | 1134 | 1586 |
| | 70/55°C | | 367 | 527 | 326 | 560 | 794 | 385 | 651 | 919 | 556 | 909 | 1272 |
| | 55/45°C | | 234 | 336 | 209 | 356 | 505 | 247 | 414 | 585 | 357 | 579 | 810 |
| 900 | 75/65°C | | 515 | 739 | 456 | 785 | 1113 | 539 | 913 | 1289 | 776 | 1276 | 1784 |
| | 70/55°C | | 413 | 593 | 367 | 630 | 893 | 434 | 732 | 1034 | 625 | 1023 | 1431 |
| | 55/45°C | | 263 | 377 | 235 | 401 | 569 | 278 | 466 | 658 | 402 | 652 | 911 |
| 1000 | 75/65°C | | 572 | 821 | 507 | 872 | 1237 | 599 | 1014 | 1432 | 862 | 1417 | 1982 |
| | 70/55°C | | 459 | 659 | 407 | 700 | 992 | 482 | 813 | 1148 | 695 | 1137 | 1590 |
| | 55/45°C | | 292 | 419 | 261 | 446 | 632 | 309 | 518 | 731 | 446 | 724 | 1012 |
| 1200 | 75/65°C | | 687 | 985 | 608 | 1047 | 1485 | 719 | 1217 | 1718 | 1035 | 1701 | 2379 |
| | 70/55°C | | 551 | 790 | 489 | 840 | 1191 | 578 | 976 | 1378 | 834 | 1364 | 1908 |
| | 55/45°C | | 351 | 503 | 313 | 535 | 758 | 370 | 622 | 878 | 535 | 869 | 1215 |
| 1400 | 75/65°C | | 801 | 1150 | 709 | 1221 | 1732 | 838 | 1420 | 2005 | 1207 | 1984 | 2775 |
| | 70/55°C | | 643 | 922 | 570 | 980 | 1389 | 674 | 1139 | 1608 | 972 | 1592 | 2226 |
| | 55/45°C | | 409 | 587 | 365 | 624 | 885 | 432 | 725 | 1024 | 625 | 1014 | 1417 |
| 1600 | 75/65°C | | 916 | 1314 | 811 | 1396 | 1979 | 958 | 1623 | 2291 | | | |
| | 70/55°C | | 734 | 1054 | 652 | 1120 | 1588 | 771 | 1302 | 1838 | | | |
| | 55/45°C | | 468 | 671 | 417 | 713 | 1011 | 494 | 829 | 1170 | | | |
| 1800 | 75/65°C | | 1030 | 1478 | 912 | 1570 | 2227 | 1078 | 1826 | 2577 | | | |
| | 70/55°C | | 826 | 1185 | 733 | 1260 | 1786 | 867 | 1464 | 2067 | | | |
| | 55/45°C | | 526 | 755 | 470 | 802 | 1137 | 556 | 932 | 1316 | | | |
| 2000 | 75/65°C | | 1145 | 1642 | 1013 | 1745 | 2474 | 1198 | 2028 | 2864 | | | |
| | 70/55°C | | 918 | 1317 | 815 | 1400 | 1984 | 963 | 1627 | 2297 | | | |
| | 55/45°C | | 585 | 839 | 522 | 891 | 1264 | 617 | 1036 | 1463 | | | |
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Корректировочный коэффициент для подбора тепловой мощности радиаторов PURMO для параметров, других чем 75/65/20°C
| t z | t p | Температура воздуха в обогреваемом помещении t i [ °C] |
| °C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| | 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 |
| | 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| | 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| | 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| | 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| | 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
| | 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| | 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| | 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| | 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| | 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| | 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
| | 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 |
| | 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
| | 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| | 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 |
| | 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
| | 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 |
| | 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| | 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 |
| | 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
| | 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| | 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 |
| | 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| | 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 |
| | 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| | 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 |
| | 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| | 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 |
| | 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| | 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблица разработана для коэффициента n = 1,3
Емкость и вес радиаторов PURMO Plan:
С конвектором
| Высота: | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| Вес: | 18,2 | 27,4 | 20,1 | 31,6 | 45,9 | 24,1 | 34,1 | 38,3 | 55,2 | 36,0 | 25,3 | 82,9 |
| Емкость: | 3,0 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 6,8 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 7,9 | 2,7 | 7,1 | 11,5 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора.
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
Без конвектора
| Высота: | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Вес: | 16,4 | 24,7 | 14,6 | 25,3 | 36,7 | 17,4 | 29,8 | 42,7 | 30,0 | 43,2 | 60,6 |
| Емкость: | 3,0 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 6,8 | 1,9 | 5,0 | 7,9 | 2,7 | 7,1 | 11,5 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора.
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
СПОСОБЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРОВ:
| Подключение боковое одностороннее. |  |
| Диагональное подключение. |  |
| Седловое подкючение. |  |
| Нижнее подключение. |  |
Plan
|