|
ПРОДУКЦИЯ: Стальные панельные радиаторы Purmo > PV
ПУРМО PV (подсоединение снизу и сбоку)
Панельные радиаторы без конвекционных и защитных элементов, предназначенные для использования в объектах службы здравоохранения, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора. Все отверстия имеют наружную резьбу G1/2. Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Технические данные
| Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатаная сталь FePO1 |
| Толщина листа панели радиаторов: | 1,25 мм |
| Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 mm |
| Высота радиаторов: | 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm |
| Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Испытательное давление | 13 бар (во время производства) 12 бар (после установки) |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Цвет: | RAL 9010 белоснежный, другие - на заказ |
| Обработка поверхностей: | KTL II - катофорез второго поколения, электростатическое напыление в соответствии с BS EN ISO 9002 сертификат FM32533, под контролем Бритиш Стандардз Инститъюшн. |
| Гарантия: | 6 лет |
Размеры радиаторов (в миллиметрах), где :
H - высота (300, 450, 600, 900)
L - длина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - расстояние между присоединительными патрубками



| PURMO PV | 10 | 20 | 30 |
| A - Глубина подвески | 65 (115) | 65 (115) | 65 (115) |
| B - Суммарная глубина | 72 (122) | 167 (217) | 217 (267) |
| C - Ось подсоединения | 40 (90) | 116 (166) | 116 (166) |
*все размеры даны в миллиметрах.
Тепловая мощность [W] радиаторов PURMO P и PV при температуре воздуха в отапливаемом помещении ti = 20°C (высота и длина в мм.)
| высота | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
| длина | тип | P i PV | P i PV | P i PV | P i PV | P i PV | P i PV |
| темп. воды | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1000 | dt=50K | 351 | 594 | 842 | | | | 495 | 829 | 1165 | | | | 631 | 1049 | 1466 | 883 | 1463 | 2026 |
| 400 | 75/65°C | 140 | 237 | 336 | | | | 197 | 330 | 464 | | | | 251 | 418 | 584 | 352 | 583 | 807 |
| | 70/55°C | 112 | 190 | 269 | | | | 158 | 265 | 372 | | | | 201 | 335 | 468 | 282 | 467 | 647 |
| | 55/45°C | 71 | 121 | 171 | | | | 100 | 169 | 237 | | | | 128 | 213 | 298 | 179 | 298 | 412 |
| 600 | 75/65°C | 210 | 355 | 503 | | | | 296 | 495 | 696 | | | | 377 | 627 | 876 | 528 | 874 | 1210 |
| | 70/55°C | 168 | 285 | 404 | | | | 237 | 397 | 558 | | | | 302 | 503 | 702 | 423 | 701 | 971 |
| | 55/45°C | 106 | 181 | 257 | | | | 150 | 253 | 355 | | | | 191 | 320 | 447 | 269 | 446 | 618 |
| 800 | 75/65°C | 280 | 473 | 671 | | | | 394 | 660 | 928 | | | | 502 | 836 | 1167 | 704 | 1166 | 1614 |
| | 70/55°C | 224 | 380 | 538 | | | | 316 | 529 | 744 | | | | 402 | 670 | 936 | 564 | 935 | 1294 |
| | 55/45°C | 142 | 242 | 343 | | | | 200 | 337 | 474 | | | | 255 | 427 | 596 | 358 | 595 | 824 |
| 1000 | 75/65°C | 350 | 592 | 839 | | | | 493 | 825 | 1160 | | | | 628 | 1045 | 1459 | 880 | 1457 | 2017 |
| | 70/55°C | 280 | 475 | 673 | | | | 395 | 662 | 930 | | | | 503 | 838 | 1170 | 705 | 1169 | 1618 |
| | 55/45°C | 177 | 302 | 428 | | | | 250 | 421 | 592 | | | | 319 | 534 | 745 | 448 | 744 | 1030 |
| 1200 | 75/65°C | 420 | 710 | 1007 | | | | 592 | 990 | 1392 | | | | 754 | 1254 | 1751 | 1055 | 1748 | 2421 |
| | 70/55°C | 336 | 569 | 807 | | | | 474 | 794 | 1116 | | | | 603 | 1006 | 1404 | 846 | 1402 | 1942 |
| | 55/45°C | 213 | 363 | 514 | | | | 300 | 506 | 711 | | | | 383 | 640 | 894 | 537 | 893 | 1236 |
| 1400 | 75/65°C | 490 | 828 | 1174 | | | | 690 | 1155 | 1623 | | | | 879 | 1463 | 2043 | 1231 | 2040 | 2824 |
| | 70/55°C | 392 | 664 | 942 | | | | 553 | 927 | 1302 | | | | 704 | 1173 | 1639 | 986 | 1636 | 2265 |
| | 55/45°C | 248 | 423 | 600 | | | | 351 | 590 | 829 | | | | 447 | 747 | 1043 | 627 | 1042 | 1443 |
| 1600 | 75/65°C | 560 | 947 | 1342 | | | | 789 | 1320 | 1855 | | | | 1005 | 1672 | 2335 | 1407 | 2331 | 3228 |
| | 70/55°C | 448 | 759 | 1076 | | | | 632 | 1059 | 1488 | | | | 805 | 1341 | 1873 | 1127 | 1870 | 2589 |
| | 55/45°C | 284 | 484 | 685 | | | | 401 | 674 | 948 | | | | 511 | 854 | 1192 | 716 | 1191 | 1649 |
| 1800 | 75/65°C | 630 | 1065 | 1510 | | | | 888 | 1485 | 2087 | | | | 1130 | 1881 | 2627 | 1583 | 2623 | 3631 |
| | 70/55°C | 504 | 854 | 1211 | | | | 711 | 1191 | 1674 | | | | 905 | 1508 | 2107 | 1268 | 2103 | 2913 |
| | 55/45°C | 319 | 544 | 771 | | | | 451 | 759 | 1066 | | | | 574 | 960 | 1342 | 806 | 1339 | 1855 |
| 2000 | 75/65°C | 700 | 1183 | 1678 | | | | 986 | 1650 | 2319 | | | | 1256 | 2090 | 2919 | 1759 | 2914 | 4035 |
| | 70/55°C | 560 | 949 | 1345 | | | | 789 | 1324 | 1860 | | | | 1006 | 1676 | 2341 | 1409 | 2337 | 3236 |
| | 55/45°C | 355 | 604 | 857 | | | | 501 | 843 | 1185 | | | | 638 | 1067 | 1491 | 895 | 1488 | 2061 |
| 2300 | 75/65°C | 805 | 1361 | 1929 | | | | 1134 | 1898 | 2667 | | | | 1444 | 2403 | 3356 | 2023 | 3351 | 4640 |
| | 70/55°C | 644 | 1092 | 1547 | | | | 908 | 1522 | 2139 | | | | 1156 | 1927 | 2692 | 1621 | 2688 | 3722 |
| | 55/45°C | 408 | 695 | 985 | | | | 576 | 969 | 1362 | | | | 734 | 1227 | 1714 | 1030 | 1712 | 2370 |
| 2600 | 75/65°C | 910 | 1538 | 2181 | | | | 1282 | 2145 | 3015 | | | | 1633 | 2716 | 3794 | 2287 | 3788 | 5245 |
| | 70/55°C | 728 | 1234 | 1749 | | | | 1026 | 1721 | 2418 | | | | 1307 | 2179 | 3043 | 1832 | 3038 | 4207 |
| | 55/45°C | 461 | 786 | 1114 | | | | 651 | 1096 | 1540 | | | | 830 | 1387 | 1938 | 1164 | 1935 | 2679 |
| 3000 | 75/65°C | 1049 | 1775 | 2516 | | | | 1479 | 2476 | 3479 | | | | 1884 | 3134 | 4378 | 2639 | 4371 | 6052 |
| | 70/55°C | 840 | 1424 | 2018 | | | | 1184 | 1985 | 2790 | | | | 1508 | 2514 | 3511 | 2114 | 3506 | 4854 |
| | 55/45°C | 532 | 907 | 1285 | | | | 751 | 1264 | 1777 | | | | 957 | 1601 | 2236 | 1343 | 2232 | 3091 |
Корректировочный коэффициент для подбора тепловой мощности радиаторов PURMO для параметров, других чем 75/65/20°C
| t z | t p | Температура воздуха в обогреваемом помещении t I [ °C] |
| °C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| | 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 |
| | 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| | 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| | 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| | 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| | 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
| | 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| | 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| | 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| | 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| | 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| | 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
| | 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 |
| | 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
| | 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| | 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 |
| | 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
| | 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 |
| | 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| | 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 |
| | 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
| | 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| | 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 |
| | 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| | 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 |
| | 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| | 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 |
| | 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| | 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 |
| | 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| | 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблица разработана для коэффициента n = 1,3
Емкость и вес радиаторов PURMO PV:
| Высота: | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Вес: | 6,8 | 13,3 | 19,7 | 9,7 | 19,6 | 29,2 | 12,6 | 24,9 | 36,9 | 18,7 | 36,7 | 54,7 |
| Емкость: | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 3,0 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 13,0 |
Вес подан в килограммах на 1 метр длины радиатора.
Емкость дана в дм3 на 1 метр длины радиатора
СПОСОБЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРОВ:
| Подключение боковое одностороннее. |  |
| Подключение диагональное. |  |
| Подключение седловое. |  |
| Подключение нижнее (донное). |  |
PV
|