|
ПРОДУКЦИЯ: Стальные панельные радиаторы Purmo > V
Purmo V (подсоединение снизу и сбоку)
Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Вмонтированный подсоединительный комплект позволяет подключить радиатор как с низу, так и с боку. Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора. Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2. Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Технические данные
| Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатаная сталь FePO1 |
| Толщина листа панели радиаторов: | 1,25 мм |
| Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 mm |
| Высота радиаторов: | 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm |
| Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Испытательное давление | 13 бар (во время производства) 12 бар (после установки) |
| Максимальная температура: | 110°C |
| Цвет: | RAL 9010 белоснежный, другие - на заказ |
| Обработка поверхностей: | KTL II - катофорез второго поколения, электростатическое напыление в соответствии с BS EN ISO 9002 сертификат FM32533, под контролем Бритиш Стандардз Инститъюшн. |
| Гарантия: | 6 лет |
Размеры радиаторов в ( миллиметрах) :
H - высота (300, 400, 450, 500, 600, 900)
L - длина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - расстояние между присоединительными патрубками




ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Тепловая мощность [Q] радиаторов PURMO C i V при температуре воздуха в отапливаемом помещении ti = 20°C (высота и длина в мм.)
| высота | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 |
| длина | тип | C i V | C i V | C i V | C i V | C i V |
| темп.воды | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| 1000 | dt=50K | 532 | 950 | 1319 | 767 | 1307 | 1864 | 843 | 1424 | 2035 | 992 | 1299 | 1654 | 2361 | 1421 | 2346 | 3230 |
| 400 | 75/65°C | 212 | 378 | 525 | 305 | 521 | 742 | 336 | 567 | 810 | 395 | 517 | 659 | 940 | 566 | 934 | 1286 |
| | 70/55°C | 171 | 303 | 418 | 246 | 417 | 591 | 270 | 454 | 646 | 318 | 415 | 527 | 750 | 456 | 745 | 1029 |
| | 55/45°C | 110 | 193 | 261 | 158 | 264 | 371 | 174 | 287 | 406 | 205 | 265 | 333 | 472 | 294 | 468 | 651 |
| 500 | 75/65°C | 265 | 473 | 656 | 382 | 651 | 928 | 420 | 709 | 1013 | 494 | 647 | 824 | 1175 | 707 | 1168 | 1608 |
| | 70/55°C | 213 | 379 | 522 | 308 | 521 | 739 | 338 | 567 | 807 | 398 | 519 | 658 | 937 | 570 | 931 | 1286 |
| | 55/45°C | 137 | 241 | 327 | 198 | 330 | 464 | 217 | 359 | 507 | 256 | 331 | 416 | 590 | 367 | 586 | 814 |
| 600 | 75/65°C | 318 | 567 | 788 | 458 | 781 | 1114 | 504 | 850 | 1215 | 593 | 776 | 988 | 1410 | 849 | 1401 | 1929 |
| | 70/55°C | 256 | 455 | 626 | 369 | 625 | 887 | 406 | 680 | 968 | 478 | 623 | 790 | 1124 | 684 | 1117 | 1543 |
| | 55/45°C | 164 | 289 | 392 | 237 | 396 | 557 | 261 | 431 | 608 | 307 | 397 | 499 | 708 | 440 | 703 | 977 |
| 700 | 75/65°C | 371 | 662 | 919 | 535 | 911 | 1299 | 588 | 992 | 1418 | 692 | 905 | 1153 | 1645 | 990 | 1635 | 2251 |
| | 70/55°C | 299 | 530 | 731 | 431 | 729 | 1035 | 473 | 794 | 1130 | 557 | 726 | 921 | 1312 | 798 | 1303 | 1800 |
| | 55/45°C | 192 | 337 | 457 | 277 | 462 | 649 | 304 | 503 | 710 | 358 | 463 | 583 | 826 | 514 | 820 | 1140 |
| 800 | 75/65°C | 424 | 756 | 1050 | 611 | 1041 | 1485 | 671 | 1134 | 1620 | 790 | 1035 | 1318 | 1880 | 1132 | 1868 | 2573 |
| | 70/55°C | 341 | 606 | 835 | 492 | 833 | 1182 | 541 | 907 | 1291 | 637 | 830 | 1053 | 1499 | 912 | 1490 | 2057 |
| | 55/45°C | 219 | 385 | 523 | 316 | 528 | 742 | 348 | 575 | 811 | 409 | 529 | 666 | 944 | 587 | 937 | 1302 |
| 900 | 75/65°C | 477 | 851 | 1182 | 687 | 1171 | 1670 | 755 | 1276 | 1823 | 889 | 1164 | 1482 | 2115 | 1273 | 2102 | 2894 |
| | 70/55°C | 384 | 682 | 940 | 554 | 937 | 1330 | 609 | 1020 | 1452 | 716 | 934 | 1185 | 1687 | 1027 | 1676 | 2314 |
| | 55/45°C | 247 | 433 | 588 | 356 | 594 | 835 | 391 | 646 | 912 | 461 | 595 | 749 | 1062 | 661 | 1054 | 1465 |
| 1000 | 75/65°C | 530 | 945 | 1313 | 764 | 1302 | 1856 | 839 | 1417 | 2026 | 988 | 1294 | 1647 | 2350 | 1415 | 2336 | 3216 |
| | 70/55°C | 427 | 758 | 1044 | 615 | 1042 | 1478 | 676 | 1134 | 1614 | 796 | 1038 | 1316 | 1874 | 1141 | 1862 | 2572 |
| | 55/45°C | 274 | 482 | 653 | 395 | 660 | 928 | 435 | 718 | 1014 | 512 | 661 | 832 | 1180 | 734 | 1171 | 1628 |
| 1100 | 75/65°C | 583 | 1040 | 1444 | 840 | 1432 | 2041 | 923 | 1559 | 2228 | 1087 | 1423 | 1812 | 2585 | 1556 | 2569 | 3537 |
| | 70/55°C | 469 | 833 | 1149 | 677 | 1146 | 1626 | 744 | 1247 | 1775 | 876 | 1142 | 1448 | 2061 | 1255 | 2048 | 2829 |
| | 55/45°C | 301 | 530 | 719 | 435 | 726 | 1020 | 478 | 790 | 1115 | 563 | 727 | 916 | 1298 | 808 | 1288 | 1791 |
| 1200 | 75/65°C | 636 | 1135 | 1576 | 916 | 1562 | 2227 | 1007 | 1701 | 2431 | 1185 | 1552 | 1976 | 2820 | 1698 | 2803 | 3859 |
| | 70/55°C | 512 | 909 | 1253 | 738 | 1250 | 1773 | 811 | 1361 | 1937 | 955 | 1245 | 1580 | 2249 | 1369 | 2234 | 3086 |
| | 55/45°C | 329 | 578 | 784 | 474 | 792 | 1113 | 521 | 862 | 1217 | 614 | 794 | 999 | 1415 | 881 | 1405 | 1954 |
| 1400 | 75/65°C | 742 | 1324 | 1838 | 1069 | 1822 | 2598 | 1175 | 1984 | 2836 | 1383 | 1811 | 2306 | 3290 | 1981 | 3270 | 4502 |
| | 70/55°C | 597 | 1061 | 1462 | 861 | 1458 | 2069 | 947 | 1587 | 2259 | 1114 | 1453 | 1843 | 2624 | 1597 | 2607 | 3600 |
| | 55/45°C | 383 | 674 | 915 | 553 | 924 | 1299 | 608 | 1005 | 1419 | 716 | 926 | 1165 | 1651 | 1028 | 1640 | 2279 |
| 1600 | 75/65°C | 848 | 1513 | 2101 | 1222 | 2082 | 2969 | 1343 | 2268 | 3241 | 1581 | 2070 | 2635 | 3760 | 2263 | 3737 | 5145 |
| | 70/55°C | 683 | 1212 | 1671 | 984 | 1667 | 2365 | 1082 | 1814 | 2582 | 1274 | 1660 | 2106 | 2999 | 1825 | 2979 | 4115 |
| | 55/45°C | 438 | 770 | 1045 | 632 | 1057 | 1484 | 695 | 1149 | 1622 | 819 | 1058 | 1332 | 1887 | 1175 | 1874 | 2605 |
| 1800 | 75/65°C | 953 | 1702 | 2363 | 1374 | 2343 | 3341 | 1511 | 2551 | 3646 | 1778 | 2328 | 2965 | 4230 | 2546 | 4204 | 5788 |
| | 70/55°C | 768 | 1364 | 1879 | 1107 | 1875 | 2660 | 1217 | 2041 | 2905 | 1433 | 1868 | 2369 | 3373 | 2053 | 3351 | 4629 |
| | 55/45°C | 493 | 867 | 1176 | 711 | 1189 | 1670 | 782 | 1293 | 1825 | 921 | 1190 | 1498 | 2123 | 1321 | 2108 | 2930 |
| 2000 | 75/65°C | 1059 | 1891 | 2626 | 1527 | 2603 | 3712 | 1679 | 2835 | 4051 | 1976 | 2587 | 3294 | 4700 | 2829 | 4671 | 6431 |
| | 70/55°C | 853 | 1515 | 2088 | 1230 | 2083 | 2956 | 1352 | 2268 | 3228 | 1592 | 2076 | 2633 | 3748 | 2281 | 3724 | 5143 |
| | 55/45°C | 548 | 963 | 1307 | 790 | 1321 | 1855 | 869 | 1436 | 2028 | 1024 | 1323 | 1665 | 2359 | 1468 | 2342 | 3256 |
| 2300 | 75/65°C | 1218 | 2175 | 3020 | 1756 | 2994 | 4268 | 1930 | 3260 | 4659 | 2272 | 2975 | 3788 | 5405 | 3254 | 5372 | 7396 |
| | 70/55°C | 981 | 1742 | 2401 | 1415 | 2396 | 3399 | 1555 | 2608 | 3712 | 1831 | 2387 | 3028 | 4310 | 2623 | 4282 | 5915 |
| | 55/45°C | 630 | 1108 | 1503 | 909 | 1519 | 2133 | 999 | 1652 | 2332 | 1177 | 1521 | 1914 | 2713 | 1689 | 2693 | 3744 |
| 2600 | 75/65°C | 1377 | 2458 | 3414 | 1985 | 3384 | 4825 | 2182 | 3685 | 5267 | 2569 | 3363 | 4282 | 6110 | 3678 | 6073 | 8361 |
| | 70/55°C | 1109 | 1970 | 2715 | 1599 | 2708 | 3843 | 1758 | 2948 | 4196 | 2070 | 2698 | 3423 | 4873 | 2965 | 4841 | 6686 |
| | 55/45°C | 712 | 1252 | 1699 | 1028 | 1717 | 2412 | 1130 | 1867 | 2636 | 1331 | 1719 | 2164 | 3067 | 1909 | 3045 | 4233 |
| 3000 | 75/65°C | 1589 | 2836 | 3939 | 2291 | 3905 | 5568 | 2518 | 4252 | 6077 | 2964 | 3881 | 4941 | 7050 | 4244 | 7007 | 9647 |
| | 70/55°C | 1280 | 2273 | 3132 | 1845 | 3125 | 4434 | 2029 | 3401 | 4842 | 2388 | 3113 | 3949 | 5622 | 3422 | 5586 | 7715 |
| | 55/45°C | 822 | 1445 | 1960 | 1186 | 1981 | 2783 | 1304 | 2154 | 3041 | 1535 | 1984 | 2497 | 3539 | 2202 | 3513 | 4884 |
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности радиаторов PURMO для параметров, других, чем 75/65/20°C
| t z | t p | Температура воздуха в отапливаемом помещении t i [ °C] |
| °C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| | 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 |
| | 80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| | 75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| | 70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
| 90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| | 80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| | 75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
| | 70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| | 65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
| 85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| | 75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| | 70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| | 65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
| 80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| | 70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
| | 65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 |
| | 60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
| | 55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 |
| 75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| | 65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 |
| | 60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
| | 55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 |
| | 50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 |
| 70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
| | 60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 |
| | 55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
| | 50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 |
| 65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| | 55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 |
| | 50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 |
| 60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| | 50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 |
| | 45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 |
| 55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| | 45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 |
| | 40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 |
| 50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| | 40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 |
| | 35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 |
| 45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| | 35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 |
| 40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблица составлена для значения коэффициента n = 1,3
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиаторы типа V и PV снабжены вмонтированным термостатическим клапаном, и поэтому их гидравлическая характеристика определяется для комплекта радиатора с клапаном. Эта характеристика приведена в прикладываемой номограмме.
Пример подбора предварительной настройки:
Данные:
- потребность в тепле - Qc = 1160 Вт
- перепад температур - dt = 20 K (80/60°C)
- потеря напора - dp = 6 кПа = 6000 Па
- перерасчетная потеря - C = 1,163
Расчеты:
- поток массы |
 |
q = Qc / C * dt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 кг/ч
Для течения q = 50 кг/ч и потери напора 6000 Па считываем
с номограммы значение предварительной установки 3.
Емкость и вес радиаторов PURMO V:
| высота: | 300 | 450 | 500 |
| 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| вес: | 9,7 | 15,7 | 25,0 | 14,4 | 24,3 | 37,4 | 16,0 | 27,2 | 41,5 |
| емкость: | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 2,6 | 5,2 | 7,7 |
| высота: | 600 | 900 |
| 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| вес: | 19,1 | 28,8 | 32,9 | 49,8 | 28,6 | 50,1 | 74,6 |
| емкость: | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 13,0 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Боковое одностороннее подключение. | 
|
| Диагональное подключение. | 
|
| Седловое подключение. | 
|
| Нижнее (донное) подключение. | 
|
V
|