|
Наши клиенты
Список наиболее крупных предприятий г. Киева и Украины, где силами "Унитех Бау" выполнен комплекс работ:
Виды выполняемых работ:
ПР - проектирование (подразумевается комплекс с прохождением экспертиз, согласований и регистрация проекта),
КО - консультативная помощь проектным организациям по выбору принципиальной функциональной схемы, мощностным, массово-габаритным характеристикам и т.п.,
ПО - комплектная поставка оборудования,
ММ - механомонтаж,
ЭМ - электромонтаж, монтаж КИПиА,
ПН - пуск, наладка, вывод на режим, обеспечение паспортных характеристик оборудования,
ТО - оформление технического отчета о пусконаладочных работах с регистрацией в инспекциях,
СО - сервисное обслуживание,
ШМ - шефмонтаж.
| Заказчик, адрес объекта | Тип оборудования (котел, горелочное устройство) | Год выполнения работ, нач./оконч. | Выполненный комплекс работ |
| АКБ "Перкомбанк" г. Киев | Paromat-Triplex Unit 2x130 kW.
| 1995 - 1995 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
СТО-3, "Мерседес", г. Киев
| Paromat-Triplex 2x345 kW, Weishaupt L3.
| 1997-1997 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Гостиница дендропарка "Софиевка", г. Умань | Paromat-Triplex Unit 2x170 kW
| 1996-1997 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Дарницкое отд. УСБ, г. Киев | Paromat-Triplex, 2x285 kW, Weishaupt WG30.
| 1998 - 1998 | ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Приборо -строительный завод "Элмис", г. Киев | Turbomat-Duplex, 2x3500 kW, Weishaupt G11/1-D.
| 1998-1998 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Ситибанк, г. Киев | Paromat-Triplex 285 kW, Weishaupt G1/1-D.
| 1998 - 1998 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Резиденция посла США | Paromat-Triplex 170 kW, Weishaupt WGL- 30 | 1995-1995 | ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| ЗАО "Лакма", г.Киев | Paromat-Triplex 3х895 kW, Weishaupt G51-D | 1996-1996 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
АКБ "Украина", г. Львов | Paromat-Triplex Unit 3x225 kW. | 1996-1996 | КО, ПО, ШМ, ЭМ, ПН, СО |
СП "Киев- Донбасс" | Paromat-Triplex 1x460 kW, 1x575 kW, Weishaupt GL3, G5/1-D.
| 1996-1996 | ПН, СО |
| ЦПП (Почтамт центр. Железнодорожного вокзала) | Paromat-Triplex 2x1400, THUSSEN Brenner.
| 1996-1996 | ПН, СО |
Украинский экспортно - импортный банк, Киев,
| Paromat-Triplex 2x1400, Weishaupt G7/1-D.
| 1997-1997 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Киевский завод экспериментальных технологий, Киев,
| Paromat-Triplex 1x1750 kW, Weishaupt G7/1-D.
| 1997-1997 | КО, ПО, ШМ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Ресторан "МcDonald"s, Киев
| Paromat-Simplex 1x285 kW, Weishaupt G1/1-D.
| 1997-1997 | ПО, ПН, СО |
Ва Банк, Киев,
| Paromat-Simplex 1x285 kW, Weishaupt G1/1-D.
| 1997-1997 | ПО, ПН, СО |
Гостиница "Салют", Киев,
| Paromat-Simplex 2x1750 kW, Weishaupt G7/1D.
| 1998-1998 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
ООО "Массандра- Киев", Киев,
| Litola 48 kW.
| 1998-1998 | ПО, ММ, ЭМ, ПН, СО |
| Михайловский собор, Киев | Paromat-Simplex 2x895 kW, Weishaupt G7/1-D.
| 1998-1998 | ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО
|
| Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, Киев | Paromat-Simplex Unit 2x225 kW.
| 1998-1998 | ПО, ЭМ,
|
Фармацевтическая фирма "Дарница" Киев | Turbomat-RN 2x7000 Kw, Weishaupt G70.
| 1999-1999 | КО, ПО, ШМ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Посольство Узбекистана, г. Киев | Paromat-Simplex 2x225 kW,
| 1999-1999 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Гостиница "Национальная", г. Киев | Paromat- Triplex 2x1120 kW, Weishaupt L7.
| 1999-1999 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Волынский филиал НБУ, г. Луцк | Paromat- Triplex 2x285 kW, Weishaupt WG40.
| 2000-2000 | ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| Отель "Премьер-Палац", г. Киев | Paromat- Triplex 2x1750 kW, Weishaupt G40
| 2000-2000 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
"Артем Бизнес центр", Киев | Paromat- Simplex 2x575 kW, Weishaupt G5/1-D. | 2001-2001 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Первый Международный Украинский Банк, Киев | Paromat- Triplex 2x460 kW, Weishaupt WG40. | 2001-2001 | ПР, КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
"Велика Кишеня" Киев | Paromat- Simplex 1120 kW, Vitoplex 100 1400 kW
| 1997-1997 2002-2002 | КО, ПО, ШМ, ПН, ТО, СО |
| ОАО "УкрНИИпроект- стальконструкция", Киев | Paromat-Triplex 2x895 kW, Weishaupt G7. | 2001-2002
| КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Торговый центр "Мандарин Плаза", Киев | Vitocrossal 300 3x720 kW, Weishaupt G7.
| 2002-2002 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
ОАО "Кронос" Киев | Vitoplex 100 2x575 kW, Weishaupt G5.
| 2002-2002 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
Детская юношеская спортивная школа "Динамо Киев" Киев | Vitoplex 100 2x460 kW, Weishaupt WG40.
| 2003-2003 | ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
| ООО "Белла-Центр"г. Березань | GE615 Buderus, 1 х 615 кВт Weishaupt G5.
| 2003-2003 | ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
СК Олимп, г. Киев
| VKM 192/7 Vaillant 2х96 кВт | 2002-2003 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО |
| ОАО АК "Свема", Сумская обл, г. Шостка | Vitoplex 100 1x1400 kW, Weishaupt G8. | 2002-2003 | КО, ПО, ШМ, ПН |
| ЗАО "Kyivstar GSM", г. Киев, главный офис | Vitoplex 100 2x1120 kW, 1x720 kW Weishaupt G7.
| 2003-2005 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО |
| Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", г. Киев | Vitoplex 100 2x1750 kW, 1x895 kW Weishaupt G40, G7 Тепловой пункт на базе оборудования Wilo, Reflex | 2003-2004 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО |
| Торговый центр и админздание МЕТРО, уг. Просп. Григоренко и ул. Крушельницкой | Vitoplex 100 2x1120 kW, Weishaupt G7. | 2004-2004 | КО, ПО, ШМ, ЭМ, ПН, ТО |
| Отель Рэдиссон-САС, г. Киев | Vitoplex 100 2x1750 kW, Weishaupt G40. | 2003-2004 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО |
| Торговый центр МЕТРО, Московский пр-т | Vitoplex 100 2x1120 kW, Weishaupt G7. | 2004-2005 | КО, ПО, ШМ, ЭМ, ПН, ТО |
| Торгово-офисный центр ЭЛЬСБУРГ-ПЛАЗА "Парус" | Vitoplex 100 4x1750 kW, Weishaupt G7 | 2005-2006 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
| Главный офис Федерации футбола Украины "Дом футбола" | Vitoplex 100 2x720-790 kW, Weishaupt G5 | 2005-2006 | КО, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
| Гипермаркет "Там Там", г.Луцк, пр.Соборности, 1. | Vitoplex 100 2x895 kW, Weishaupt G7. | 2004-2005 | ПО, ММ, ЭМ, ПН |
| ТММ, г.Киев, ул.Машиностроительная, 50а | Vitorond 200 2x440 kW, Weishaupt WG40. | 2005-2006 | ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО |
| Пивзавод г.Запорожье, ул.Базовая, 3 | ICI Caldie AX1200 x 2 Паровые котлы по 2 т пара/час,Weishaupt G8. | 2006-2007 | ПО, ШМ, ПН |
| Автосборочный завод №2 ЗАО "ЛуАЗ", г.Черкассы | Vitomax 200 3x9300 kW, Weishaupt WKG70/2; WKGL70/2 | 2006 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
| Склад «Mary Kay» с.Стоянка | Vitoplex 200 2x350 kW, Weishaupt WG40 | 2007 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
| Логистический центр с.Стоянка | Две котельные Vitoplex 200 3x1100 kW, Weishaupt WM-G20/2, воздушное отопление Kampmann | 2008 | ПР, ПО, ММ, ЭМ, ПН, ТО, СО |
|
Список предприятий г. Киева и Украины, где силами "Унитех Бау" выполнялись только пуско-наладочные и сервисные работы:
| Заказчик | Тип горелочного оборудования | Тип потребителя тепла | Выполняемые работы |
| Борщаговский химфармзавод | Weishaupt G8/1-D-ZD | Паровой котел Е-2,5-0,9 ГМН | ПН, ТО, СО |
| Хлебозавод № 10, г. Киев | Weishaupt , G40 | Туннельная хлебопекарная печь | СО |
| Мироновский завод по производству круп и кормов | Weishaupt, G7/1-D-ZD | Зерносушильная печь | СО |
| Одесский морской торговый порт | Weishaupt, RGL 50/2-A, | Turbomat-RN 3500 кВт | ПН, СО |
| Завод Coca-Cola | | | СО |
| Посольство Канады | Paromat-Simplex 2x285 kW, Weishaupt G1/1-D. | Paromat-Simplex 2x285 kW, | СО |
| Пивзавод г.Запорожье, ул.Базовая, 3 | Weishaupt G8. | ICI Caldie AX1200 x 2Паровые котлы по 2 т пара/час, | ПО, ШМ, ПН |
| Посольство Италии | Unit | Paromat-Simplex 2x225 kW. | СО |
|
|
|
|
|
|
|